| № п/п | Наименование услуг | Стоимость услуг для юридического лица, применяющего общую систему налогообложения | Стоимость услуг для юридического лица, применяющего упрощенную систему налогообложения |
| 1 | Отчет с нулевым оборотом (нулевая отчетность) | 4 500 руб. | 3 000 руб. |
| Организации с операциями: | | |
| от 1 до 20 в месяц | 8 000 руб. | 6 000 руб. |
| от 1 до 50 в месяц | 9 000 руб. | 7 000 руб. |
| от 51 до 100 в месяц | 12 000 руб. | 8 000 руб. |
| от 101 до 200 в месяц | 15 000 руб. | 10 000 руб. |
| от 200 до 350 в месяц | 20 000 руб. | 12 000 руб. |
| от 350 до 600 в месяц | 25 000 руб. | 15 000 руб. |
| от 600 до 1000 в месяц | 35 000 руб. | 20 000 руб. |
| Кадровый учет за 1 штатного работника | 200 руб. | 100 руб. |
| Начисление зарплаты и налогов за 1 штатного работника | 100 руб. | 100 руб. |
| 2 | Услуги с учетом особенности деятельности |
| Розничная торговля через ККМ | + 10 % от стоимости | + 10 % от стоимости |
| Наличие в штатном расписании сотрудников, прописанных не в Москве | + 10% от стоимости/каждого сотрудника | + 10% от стоимости/каждого сотрудника |
| Возникновение суммовых разниц (приобретениереализация не в рублях РФ) | + 10 % от стоимости | + 10 % от стоимости |
| Наличие нескольких разных видов деятельности | + 20 % от стоимости | + 2 % от стоимости |
| Повременная оплата труда (начисление заработной платы при системе оплаты, отличающейся от оклада) | + 10 % от стоимости | + 10 % от стоимости |
| Осуществление внешнеэкономической деятельности (ведение внешнеторговых операций) | + 20 % от стоимости | + 20 % от стоимости |
| Наличие обособленного подразделения | + 10%-20% от стоимости | + 5 %-10 % от стоимости |
| Различные ставки НДС для продукции или товара при реализации | + 20 % от стоимости | --------------------- |
| ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ |
| 1. | Сдача отчетов в ИФНС на магнитных носителях информации: | 2 500 руб. | 1 500 руб. |
| 2. | Восстановление бухгалтерского учета | от 15 000 руб. | от 8 000 руб. |
| 3. | Формирование отчетности по данным клиента, без внесения дополнений (исправлений) в учет (включая сдачу отчетности) | 10 000 руб/годовая 8 000 руб/квартальная | 8 000 руб/годовая 6 000 руб/квартальная |
| 4. | Составление первичной документации с выводом на печать | 100 руб/документ |
| 5. | Составление платежного поручения с выводом на печать – 2 экз. | 50 руб/платежное поручение |
| 6. | Сдача отчетности по почте | 500 руб. |
| 7. | Устная консультация | от 1 000 руб. |
| 8. | Письменная консультация | от 2 500 руб. |
| 9. | Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ | от 3 000 руб. |
| 10. | Сдача индивидуальных сведений в Пенсионный фонд | 200 руб/человек |
| 11. | Подготовка и сдача Белорусского НДС | от 5 000 руб. |
| 12. | Подготовка и сдача НДФЛ в налоговую инспекцию | 200 руб/человек |
| 13. | Подготовка документов по кадровому учету (договоры, приказы, штатное расписание, личные карточки и прочие необходимые для учета документы) — комплект | 1 000 руб/человек |
| 14. | Получение справки (выписки) из каждого Банка об отсутствии хоз. деятельности на предприятии | от 1 000 руб. |
| 15. | Получение сверки из налоговой | от 2 000 руб. |
| 16. | Переход на УСН | от 1 000 руб. | ------------------ |
| 17. | Разработка стандартного договора | от 3 000 руб. |